Estudante no Reino Unido: os reflexos certos
- Aguentar a duração: para um semestre, nenhum plano de viagem está necessariamente calibrado; compare o custo de vários carregamentos com o de um cartão SIM local comprado no destino.
- Vigiar o preço por GB: com um orçamento apertado, é ele que conta, não o preço anunciado.
- Manter o número habitual: os SMS do banco e dos serviços online continuam a chegar ao seu SIM principal.
- Aproveitar o Wi-Fi: a universidade e o alojamento reduzem muito o volume de dados necessário.
Instalar o eSIM em 4 passos
- Confirme que o seu telemóvel é compatível com eSIM e está desbloqueado.
- Compre o plano e leia o código QR recebido (ou instale pela aplicação do fornecedor), por Wi-Fi.
- À chegada, ative a linha eSIM para os dados e o roaming apenas nessa linha.
- Mantenha o SIM principal para chamadas e SMS, com o roaming de dados desligado.
O seu telemóvel tem de ser compatível com eSIM e estar desbloqueado.
Em resumo
Que eSIM usar no Reino Unido como estudante?
A barra mostra o preço por GB: quanto mais curta, mais barato. Clique num cabeçalho para ordenar.
| Rede | 5G | Partilha | CTA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yesim | 5 GB | 30 | 11,52 $ | 2,30 $ |
EE UK, Hutchison 3, Orange, Vodafone | Sim | Não indicado | Ver oferta |
| Airalo | 5 GB | 7 | 14,00 $ | 2,80 $ |
EE | Sim | Não indicado | Ver oferta |
| Saily | 5 GB | 30 | 12,99 $ | 2,60 $ |
Não indicado | Não indicado | Não indicado | Ver oferta |
Todos os planos verificados (65)
| Airalo | 1 GB | 3 | 5,00 $ | 5,00 $ |
| Airalo | 3 GB | 3 | 10,00 $ | 3,33 $ |
| Airalo | 3 GB | 7 | 12,00 $ | 4,00 $ |
| Airalo | 5 GB | 7 | 14,00 $ | 2,80 $ |
| Airalo | 10 GB | 7 | 21,50 $ | 2,15 $ |
| Airalo | 5 GB | 15 | 15,00 $ | 3,00 $ |
| Airalo | 10 GB | 15 | 22,50 $ | 2,25 $ |
| Airalo | 20 GB | 15 | 36,50 $ | 1,83 $ |
| Airalo | 5 GB | 30 | 15,50 $ | 3,10 $ |
| Airalo | 10 GB | 30 | 23,50 $ | 2,35 $ |
| Airalo | 20 GB | 30 | 38,50 $ | 1,93 $ |
| Airalo | 50 GB | 30 | 54,00 $ | 1,08 $ |
| Airalo | Ilimitado | 3 | 11,50 $ | — |
| Airalo | Ilimitado | 5 | 18,50 $ | — |
| Airalo | Ilimitado | 7 | 27,00 $ | — |
| Airalo | Ilimitado | 10 | 34,50 $ | — |
| Airalo | Ilimitado | 15 | 48,00 $ | — |
| Airalo | Ilimitado | 30 | 69,00 $ | — |
| Saily | 1 GB | 7 | 4,49 $ | 4,49 $ |
| Saily | 3 GB | 30 | 8,99 $ | 3,00 $ |
| Saily | 5 GB | 30 | 12,99 $ | 2,60 $ |
| Saily | 10 GB | 30 | 18,99 $ | 1,90 $ |
| Saily | 20 GB | 30 | 30,99 $ | 1,55 $ |
| Saily | Ilimitado | 5 | 18,99 $ | — |
| Saily | Ilimitado | 7 | 26,99 $ | — |
| Saily | Ilimitado | 10 | 34,99 $ | — |
| Saily | Ilimitado | 15 | 48,99 $ | — |
| Saily | Ilimitado | 20 | 59,99 $ | — |
| Saily | Ilimitado | 25 | 65,99 $ | — |
| Saily | Ilimitado | 30 | 71,99 $ | — |
| Yesim | 1 GB | 30 | 3,00 $ | 3,00 $ |
| Yesim | 5 GB | 30 | 11,52 $ | 2,30 $ |
| Yesim | 10 GB | 30 | 19,20 $ | 1,92 $ |
| Yesim | 20 GB | 30 | 26,40 $ | 1,32 $ |
| Yesim | 30 GB | 30 | 33,60 $ | 1,12 $ |
| Yesim | Ilimitado | 1 | 4,20 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 2 | 8,40 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 3 | 12,60 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 4 | 16,80 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 5 | 21,00 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 6 | 25,20 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 7 | 29,40 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 8 | 31,57 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 9 | 33,76 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 10 | 35,93 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 11 | 38,10 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 12 | 40,27 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 13 | 42,46 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 14 | 44,63 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 15 | 46,80 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 16 | 48,24 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 17 | 49,68 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 18 | 51,12 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 19 | 52,56 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 20 | 54,00 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 21 | 55,44 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 22 | 56,88 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 23 | 58,32 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 24 | 59,76 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 25 | 61,20 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 26 | 62,64 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 27 | 64,08 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 28 | 65,52 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 29 | 66,96 $ | — |
| Yesim | Ilimitado | 30 | 68,40 $ | — |
Classificação detalhada
- 1
9,5em 10
- 2
8,4em 10
- 3
7,8em 10
Como é calculada a pontuação
Pontuação em 10 = 60 % preço (face ao mais barato da tabela) + 15 % rede (5G publicado, rede identificada) + 10 % partilha de dados + 15 % leque de opções (ilimitado disponível, número de durações).
Perguntas frequentes
Que eSIM usar no Reino Unido durante um semestre de Erasmus?
Os planos de viagem são pensados para estadias curtas. Para vários meses, compare o custo de carregamentos sucessivos com o de um cartão SIM local comprado no destino, e use o eSIM nas primeiras semanas.
Como reduzir o orçamento de dados no Reino Unido?
Compare o preço por GB em vez do preço anunciado, aproveite o Wi-Fi da universidade e do alojamento, e descarregue mapas e playlists para usar offline.
Qual é o eSIM mais barato para o Reino Unido?
Entre os fornecedores que comparamos, o plano mais barato para uma estadia-tipo é da Yesim, a 11,52 $. Os preços são verificados nos sites oficiais e datados no topo da página.
Mantenho o meu número habitual?
Sim. O seu SIM principal pode continuar ativo para chamadas e SMS; o eSIM de viagem serve apenas para os dados. Lembre-se de desligar o roaming de dados na linha principal.
O meu telemóvel é compatível com eSIM?
A maioria dos iPhone desde o XS, dos Samsung Galaxy recentes e dos Google Pixel desde o 3 são compatíveis. O telemóvel tem também de estar desbloqueado. No iPhone: Definições > Geral > Informações, linha «EID».
Quando devo instalar o eSIM?
Instale-o antes de partir, por Wi-Fi, mas ative a linha de dados só à chegada. A maioria dos planos só começa a contar na primeira ligação à rede local.